Descrizione
La torre a carboni attivi VT 2 di Pneumatech è progettata per eliminare i vapori d’olio dall’aria compressa, garantendo un residuo inferiore a 0,003 mg/m³. Con una portata nominale di 162 m³/h e attacco G 1″, questa torre si abbina perfettamente ai filtri Pneumatech G & C, assicurando aria conforme agli standard ISO 8573-1:2010.
Caratteristiche principali:
✅ Purezza certificata: Residuo olio < 0,003 mg/m³
✅ Attacco: G 1″
✅ Portata nominale: 162 m³/h
✅ Doppio strato di carbone attivo per una filtrazione ottimale
✅ Bassa caduta di pressione: Solo 125 mbar in media
✅ Design compatto e affidabile, con installazione semplice e veloce
✅ Prestazioni certificate da ente terzo
Vantaggi della torre VT 2:
Filtrazione avanzata: Perfetta per applicazioni in settori come farmaceutico, medico, alimentare, elettronico e chimico
Efficienza energetica: Riduce i costi operativi grazie all’ottimizzazione del flusso d’aria
Sicurezza garantita: Progettata con elevati margini di sicurezza per prestazioni costanti
Flessibilità di installazione: Kit per montaggio a parete opzionale (per modelli VT 1-7)
Manutenzione semplificata: Sostituzione rapida del carbone attivo per ridurre i tempi di fermo
Perché scegliere la torre a carboni attivi VT 2?
Se hai bisogno di aria compressa ultra-pura per le tue applicazioni industriali, la VT 2 di Pneumatech è la soluzione ideale. Garantisce aria pulita, protegge le apparecchiature e ottimizza il consumo energetico, riducendo i costi di gestione.
Specifiche tecniche per VT 1-9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pneumatech Variant® Specifiche ¯ | Unità | VT 1 | VT 2 | VT 3 | VT 4 | VT 5 | VT 6 | VT 7 | VT 8 | VT 9 |
l/s | 20 | 45 | 60 | 95 | 125 | 150 | 185 | 245 | 310 | |
Capacità (1) | m3/hr | 72 | 162 | 216 | 342 | 450 | 540 | 666 | 882 | 1.116 |
cfm | 42 | 95 | 127 | 201 | 265 | 318 | 392 | 519 | 657 | |
Caduta di pressione iniziale sul filtro a secco | barg | 0,015 | 0.065 | 0,11 | 0.085 | 0.135 | 0,1 | 0.145 | 0.185 | 0,27 |
Collegamento | G/NPT | 1/2″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ |
Dimensioni (a) | mm | 490 | 715 | 840 | 715 | 840 | 715 | 840 | 840 | 840 |
poll. | 19,29 | 28,15 | 33,07 | 28,15 | 33,07 | 28,15 | 33,07 | 33,07 | 33,07 | |
Dimensioni (L) | mm | 223 8,78 | 223 8,78 | 223 8,78 | 387 15,24 | 387 15,24 | 551 21,69 | 551 21,69 | 715 28,15 | 879 34,61 |
poll. | ||||||||||
Dimensioni (W) | mm | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
poll. | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | |
Peso | kg | 10 22,0 | 15 33,1 | 18 39,7 | 29 63,9 | 34 75,0 | 42 92,6 | 50 110,2 | 67 147,7 | 84 185,2 |
(1) il flusso viene misurato alle condizioni di riferimento: 1 bara e 20°C a una pressione di esercizio di 7 barg, temperatura di ingresso 20°C e PDP di ingresso di 3°C all’uscita. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.